|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | RVD Serisi Tek Fazlı 50Hz Döner Kanatlı Pompa | Anahtar kelime: | Döner kanat pompası |
|---|---|---|---|
| Modeli: | RVD Serisi | Özellik: | düşük gürültü |
| Vurgulamak: | 50hz döner yelkenli pompa,Tek fazlı döner yelkenli pompa,rvd serisi döner yelkenli pompa |
||
| Modeli | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
| Pompalama hızı (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60 Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
| Gaz balastsız nihai kısmi basınç (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Gaz balastsız Ultimate Tam basınç (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Gaz balastı ile Ultimate Tam basınç(Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Güç kaynağı | Üç/tek fazlı | |||||||
| Güç(KW) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Çıkış DN(mm) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
| Yağ tüketimi (L) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.9-1.5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Dönme hızı (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Çalışma sıcaklığı(°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Gürültü(dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Koruma seviyesi(IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Ağırlık (kg) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
İlgili kişi: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613