|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| isim: | FJ-700 turbo pompa istasyonu su soğutma | anahtar kelime: | FJ-700 turbo pompa istasyonu |
|---|---|---|---|
| anahtar kelime2: | turbo mini pompa istasyonu | Liman: | Çin |
| Vurgulamak: | Vakum turbo pompa istasyonu,su soğutma turbo pompa istasyonu,su soğutma turbo mini pompa istasyonu |
||
| Birim | FJ-700 | |
| Flanş(In) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flanş(Çıkış) | ISO-KF | DN40 |
| Pompalama Hızı | l/s | n2:700 |
| O:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Sıkıştırma oranı | n2:109 | |
| O:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Nihai Basınç | baba | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| önerilen ön vakum basıncı | baba | 100 |
| hava tahliye pompası | RVP-6 (varsayılan) | |
| Soğutma Tipi, Standart | Su/Hava | |
| Soğutma Suyu Tüketimi | L/dak | >1 |
| Soğutma Suyu Sıcaklığı | ℃ | ≤25 |
| Giriş voltajı/frekansı | V/Hz | 380±20/50 |
| Ortam sıcaklığı (℃) | Su soğutma | 5℃-40℃ |
| montaj konumu | Dikey | |
| Kontrolör Modeli | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550×690×850(su) |
| Ağırlık | kilogram | 135 |
İlgili kişi: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Faks: 86-010-62564613