|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| isim: | CE Pnömatik Tahrik Vakum Sürgülü Vana Dn50-400 | CE: | EVET |
|---|---|---|---|
| anahtar kelime: | vakum sürgülü vana | ||
| Vurgulamak: | pnömatik tahrikli vakum sürgülü vana,dn50 vakum sürgülü vana,dn400 vakum sürgülü vana |
||
| Model | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| Flange | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| nominal Diameter | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) range of application |
105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 | 105 —10-7 |
| Leakage rate(Pa▪m3/ s ) |
≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 |
| Drive mode | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| (MPa)Working pressure | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| (V) Working voltage | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| Valve In-place Indication | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch | Tact Switch |
| (℃)Baking temperature | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Mounting position | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any |
İlgili kişi: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Faks: 86-010-62564613